Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GROSSO
Piazza IV Novembre n.13
10070 GROSSO (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9267689
Fax (+39)011.9269626
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.grosso.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | grosso@pcert.it |
| Codice Istat | 001119 |
| Codice Catastale | E203 |
| Codice Fiscale | 01545330019 |
| Partita IVA | 01545330019 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1055 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 244 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 457 |
| Denominazione | Grossesi |
| Festa Patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 4,33 kmq - 433 ha |
| Altitudine | min 384 - max 490 m.s.l.m. - Casa Comunale 394 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°15'26"64 N |
| Longitudine | 07°33'30"24 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Case Maciurlat, Vigna |
| Cascine | Malpensà |
| Confini Comunali | Corio, Mathi, Nole, Villanova Canavese |
| Distanza | 25 Km da Torino |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Torrente Banna - Torrente Fisca - Canale comunale - Rio ritano |


